Com a presença de cooperados, conselheiros, colaboradores e parceiros, a COOPERCAM – Cooperativa dos Cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio realizou, no dia 12 de dezembro, em Campos Gerais (MG), a cerimônia de premiação do 1º Concurso de Qualidade de Cafés. Com uma dinâmica diferente da maioria dos concursos nessa área, os cooperados não precisaram se inscrever: a própria COOPERCAM, ao receber os cafés em seus armazéns, realizou a pré-seleção de 260 amostras em duas categorias – natural e cereja descascado.
Entre os dias 4 e 5 de dezembro foi realizada a etapa classificatória, quando 30 amostras da categoria natural foram selecionadas e, desse número, 10 foram classificadas para a final e as três primeiras premiadas. Já na categoria cereja descascado foram classificadas cinco amostras e as três primeiras premiadas.
“O 1º Concurso de Qualidade de Cafés COOPERCAM foi um grande sucesso. Tivemos nota acima de 86 pontos, o que mostra que os cooperados estão produzindo cafés com qualidade. E o que queremos, com o esse concurso, é justamente incentivar uma produção cada vez mais especial, pois o mercado hoje está exigindo um grão superior. Nesse sentido, é uma maneira de reconhecermos e dar oportunidades a esses produtores. Com certeza, esse concurso será realizado todos os anos”, comenta Hélvio Zacaroni, gerente do Departamento de Cafés.
Etapa classificatória e essencial, a análise sensorial dos grãos esteve a cargo dos árbitros Nelmo José Tavares Ribeiro, Josué Tavares e Michelle de Oliveira Lima Miranda, e devidamente acompanhada pelo Departamento de Cafés da COOPERCAM.
Confira abaixo a relação dos vencedores do 1º Concurso de Qualidade de Cafés COOPERCAM.
Categoria Cereja Descascada
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º – Doce Floral | Vicente Carlos de Araújo
| 84,52 | Floral, mel, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
2º – Frutas Tropicais | Marcus Vinicius Silva | 84,58 | Frutas amarelas, baunilha, mel, fundo floral e acidez cítrica. |
3º – Típico Caramelo | Ismael Miarelli | 84,17 | Caramelo, acidez cítrica, corpo denso e cremoso e fundo floral |
4º – Chocolate Intenso | Aníbal de Souza Figueiredo | 83,58 | Chocolate amargo, caramelo, acidez cítrica, corpo denso e vinhoso |
5º | Adélia Nunes Neves | 83,00 | Mamão, caramelo intenso, acidez cítrica, corpo denso. |
Categoria Natural
Colocação | Nome do Produtor | Pontuação | Notas |
1º – Romeu e Julieta | Vanderlei Bruno Marques | 86,50 | Goiabada com queijo, acidez cítrica brilhante, corpo viscoso |
2º – Flores Silvestres | João Flogeri | 86,25 | Floral, erva doce, mel, picante |
3º – Primavera Tropical | Francisco Assis Assunção | 86,17 | Floral, frutas amarelas, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
4º – Exótico | Valdemar Ribeiro da Cruz | 84,42 | Floral, doce de leite, exótico, acidez cítrica brilhante, corpo licoroso |
5º – Cremoso | Guido Fidelis de Carvalho | 82,25 | Leite condensado, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
6º – Café Refrescante | Artur Roberto Lourenço | 85,08 | Frutado, menta, refrescante, açúcar mascavo |
7º | Gilson Naves Silva | 85,00 | Floral, mel, acidez cítrica, corpo licoroso |
8º | Achiles Magno dos Santos | 84,92 | Chocolate branco, acidez cítrica, corpo denso e cremoso |
9º | Aníbal de Souza Figueiredo | 84,83 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
10º | Maria Aparecida Rodrigues Correa | 8,.75 | Mel, mamão, acidez cítrica, corpo denso |
FONTE: Eliana Sonja – SAKEY COMUNICAÇÃO
elianasonja@sakey.com.br